ক্রমিক নং | নাম | পদবী | সময় কাল | |
হইতে | পর্যন্ত | |||
০১ | তারক আলী চৌধুরী | প্রেসিডেন্ট | ১৯৩৮ | ১৯৫৩ |
০২ | মোঃ আরশদ আলী চৌধুরী | প্রেঃ/চেয়ারম্যান | ১৯৫৩ | ১৯৭৩ |
০৩ | আজগর আলী | চেয়ারম্যান | ১৬/৩/১৯৭৮ | ১৬/২/১৯৮৪ |
০৪ | ফজলুল হক প্রামানিক | ঐ | ১৬/২/১৯৮৪ | ২৬/৭/১৯৮৮ |
০৫ | তোমছেল আলী মোল্লা | ঐ | ২৬/৭/১৯৮৮ | ১৬/৩/১৯৯২ |
০৬ | মোঃ হাফিজুল ইসলাম | ঐ | ১৬/৩/১৯৯২ | ২৩/২/১৯৯৮ |
০৭ | মোঃ পিয়ার আলী মৃধা | ঐ | ২৩/২/১৯৯৮ | ৩/৩/২০০৩ |
০৮ | মোঃ হাফিজুল ইসলাম | ঐ | ৩/৩/২০০৩ | ১৯/৭/২০১১ |
০৯ | মোঃ আতর আলী সরদার | ঐ | ১৯/৭/২০১১ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS