০২ নং দেবগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ
গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী।
হতদরিদ্রদের নামের তালিকা
অর্থ বছর-২০১৫-২০১৬ ইং
ক্রমিক নং | কর্মীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | ব্যাংক হিসাব নম্বার | আইডি নং |
১ | বিউটি বেগম | নিয়ামত সরদার | চর দেলুন্দী | ০০২১২৬৪৬২ | ৮২১২৯৫৭১০০৮৯৬ |
২ | হাসমত খাঁ | হামেদ আলী খাঁ | চর দেলুন্দী | ৩৯৬০ | ৮২২৭৬০১১০২৩৫৯ |
৩ | পারভীন | সুমন | চর দেলুন্দী | ০০২১১৫২১৮ | ৮২১২৯৫৭৭০৩৬৮৭ |
৪ | জবেদা | সাহেব আলী | চর দেলুন্দী | ০০২১১৫১৯৫ | ৮২১২৯৫৭৭০৩৩৩২ |
৫ | আমিজান | হামেদ | দেবগ্রাম | ৬১৪১ | ৮২১২৯৫৭৭০২১০০ |
৬ | মমিন | ইসলাম মৃধা | দেবগ্রাম | ৬০৬৯ | ৮২১২৯৫৭৭০০১১৯ |
৭ | জবেদা | জালাল | দেবগ্রাম |
| ৮২১২৯৫৭৭০৫৪১৫ |
৮ | সেকেন মন্ডল | ইয়াজউদ্দিন মন্ডল | দেবগ্রাম | ১১০৯৮৬ | ৮২১২৯৫৭৭০৫৪২১ |
৯ | জয়গুন | ইসমাইল | দেবগ্রাম | ০০২১২৫৯৯৫ |
|
১০ | চায়না | সাইদ সরদার | দেবগ্রাম | ০০২০৭০৬৮২ | ৮২১২৯৫৭৭০৩৬১০ |
১১ | শিল্পী | আক্কেল | দেবগ্রাম | ০০২১২৫৯৪৯ | ৮২১২৯৫৭৭০২৫৪৯ |
১২ | জমেলা | খায়রুল | দেবগ্রাম | ০০২০৭০৬৪৭ | ৮২১২৯৫৭৭০৪২৩৫ |
১৩ | চাম্পা | হাসমত | দেবগ্রাম | ০০২১২৬৫০৭ | ৮২১২৯৫৭৭০৩৮০৫ |
১৪ | ফৈজদ্দিন | নিকবার | দেবগ্রাম | ০০২০৭০৬২৫ | ৮২১২৯৫৭১০০৮৯৬ |
১৫ | আবেদ | জাফের | দেবগ্রাম | ১০৭০৬ | ৮২২৭৬০১১০২৩৫৯ |
১৬ | শহিতন | জালাল | দেবগ্রাম | ০০২১২৫৭৫৬ | ৮২১২৯৫৭৭০৩৬৮৭ |
১৭ | মাইনদ্দিন | আইনদ্দিন | দেবগ্রাম | ৯৩৪৭ | ৮২১২৯৫৭৭০৩৩৩২ |
১৮ | জাকিরন | তোফাজ প্রামানিক | দেবগ্রাম | ০০২১১৯৫৭৬ | ৮২১২৯৫৭৭০২১০০ |
১৯ | সালেহা | হাই মন্ডল | দেবগ্রাম | ০০২১২৫৯৮৪ | ৮২১২৯৫৭৭০০১১৯ |
২০ | মাজেদা | লুৎফর | দেবগ্রাম | ০০২১০৭০৭১ | ৮২১২৯৫৭৭০৫৪১৫ |
২১ | মর্জিনা | বিল্লাল | দেবগ্রাম | ০০২১২৫৭২৩ | ৮২১২৯৫৭৭০৫৪২১ |
২২ | বিউটি | আজাহার | দেবগ্রাম | ০০২১১১৫২২ |
|
২৩ | হামেদা | কালাম বেপারী | দেবগ্রাম | ১১০৮৮৪ | ৮২১২৯৫৭৭০৩৬১০ |
২৪ | সালেহা | দরবেশ | দেবগ্রাম | ০০২১২৫৭১২ | ৮২১২৯৫৭৭০২৫৪৯ |
২৫ | রয়েল মন্ডল | আজাহার মন্ডল | দেবগ্রাম | ০০২১১৫২৬৪ | ৮২১২৯৫৭৭০৪২৩৫ |
২৬ | নুরজাহান বেগম | আলফা মোল্লা | দেবগ্রাম | ৬০৮০ | ৮২১২৯৫৭৭০৩৮০৫ |
২৭ | মালা খাতুন | উসমান খাঁ | দেবগ্রাম |
| ৮২১২৯৫৭১০০৮৯৬ |
২৮ | সুফিয়া | দুলাল মন্ডল | দেবগ্রাম |
| ৮২২৭৬০১১০২৩৫৯ |
২৯ | মিনি বেগম | ওহাব সেক | দেবগ্রাম | ০০২১২৯২৯৪ | ৮২১২৯৫৭৭০৩৬৮৭ |
৩০ | বারেক | মনোরদ্দিন | দেবগ্রাম |
| ৮২১২৯৫৭৭০৩৩৩২ |
৩১ | আলেয়া বেগম | নাছির গায়ান | দেবগ্রাম | ০০২১২৬০১৭ | ৮২১২৯৫৭৭০২১০০ |
৩২ | আঃ গণি | হারান সরদার্ | দেবগ্রাম | ৯৩৪১ | ৮২১২৯৫৭৭০০১১৯ |
৩৩ | রাশেদা | আরমান | দেবগ্রাম | ০০২১২৫৯১৬ | ৮২১২৯৫৭৭০৫৪১৫ |
৩৪ | গফুর | ছাত্তার | দেবগ্রাম | ৯৩৪০ | ৮২১২৯৫৭৭০৫৪২১ |
৩৫ | সালমা | ইছাক সরদার | দেবগ্রাম | ১১০৭৮২ |
|
৩৬ | মাজেদা | সোরাপ | চর দেলুন্দী | ০০২১২৬০২৮ | ৮২১২৯৫৭৭০৩৬১০ |
৩৭ | সুফিয়া | শহিদ সরদার | চর দেলুন্দী | ০০২১২৫৬৯৮ | ৮২১২৯৫৭৭০২৫৪৯ |
৩৮ | মনোয়ারা | রশিদ মন্ডল | চর দেলুন্দী | ০০২১২৬৪১৬ | ৮২১২৯৫৭৭০৪২৩৫ |
৩৯ | জবেদা | রশিদ | চর দেলুন্দী | ০০২১২৭০৯৭ | ৮২১২৯৫৭৭০৩৮০৫ |
৪০ | আজিরন | ছিদ্দিক | চর দেলুন্দী | ০০২১২৬১০৮ | ৮২১২৯৫৭৭০২৫৪৯ |
৪১ | সুফিয়া | লতিফ | চর দেলুন্দী | ০০২১০৭১৭৩ | ৮২১২৯৫৭৭০৪২৩৫ |
৪২ | খোদেজা বেগম | ছলিম সেক | চর দেলুন্দী | ০০২০৭০৯৭৭ | ৮২১২৯৫৭৭০৩৮০৫ |
৪৩ | কাবেজা বেগম | জয়নাল | চর দেলুন্দী | ০০২১২৫৭৯১ | ৮২১২৯৫৭১০০৮৯৬ |
৪৪ | কাদের সরদার | লেচু সরদার | চর দেলুন্দী | ১০৭১৬ | ৮২২৭৬০১১০২৩৫৯ |
৪৫ | আসমানী | হবিবার মোল্লা | চর দেলুন্দী | ০০২১১৯৫২১ | ৮২১২৯৫৭৭০৩৬৮৭ |
৪৬ | ঝর্ণা বেগম | আক্কাছ | চর দেলুন্দী | ৬১২৩ | ৮২১২৯৫৭৭০৩৬১০ |
৪৭ | ফজের ফকির | গেন্দু ফকির | দেবগ্রাম/০৪ | ০০২১২৬০৭৪ | ৮২১২৯৫৭৭০৬৫৭৬ |
৪৮ | নাছিমা | মজনু | দেবগ্রাম/০৪ | ০০২১২৬১৬৫ | ৮২১২৯৫৭৭০৮৪৬০ |
৪৯ | কহিরন | মালেক | দেবগ্রাম/০৪ | ০০২০৭১৭৮৫ | ৮২১২৯৫৭৭০৮৪২৩ |
৫০ | লোকমান খাঁ | কুশেই খাঁ | দেবগ্রাম/০৪ | ০০২০৮৫৫৪৩ | ৮২১২৯৫৭৭০৫১৮৬ |
৫১ | জমেলা | মাদাই | দেবগ্রাম/০৪ | ০০২১২৬০৯৬ | ৮২১২৯৫৭৭০৬৭০১ |
৫২ | আসমা | নুরু | দেবগ্রাম/০৪ | ০০২১২৫৯৬২ | ৮২১২৯৫৭৭০০০০২৬ |
৫৩ | শারমীন | কালাম | দেবগ্রাম/০৪ | ০০২১২৫৯৫১ | ৮২১২৯৫৭৭০৯০৪৯ |
৫৪ | ফেলী বেগম | জয়দার খাঁ | দেবগ্রাম/০৪ | ০০২১২৬০৫২ | ৮২১২৯৫৭৭০৬৭২১ |
৫৫ | মোমেনা | মোনছের | দেবগ্রাম/০৪ | ০০২১২৬০৪১ | ৮২১২৯৫৭৭০৪০৬৯ |
৫৬ | হাসি বেগম | জাবেদ খাঁ | দেবগ্রাম/০৪ | ০০২১১০৯৪২ |
|
৫৭ | আসমা | রিয়াজুল খাঁ | দেবগ্রাম/০৪ | ০০২০৯৩৫২১ | ৮২১২৯৫৭৭০৬৭০৭ |
৫৮ | রাহেলা | জিলাল মোল্লা | দেবগ্রাম/০৪ | ০০২১২৬১৭৬ | ৮২১২৯৫৭৭০৮৫০১ |
৫৯ | পক্ষি (মনোয়ারা) | ছবেদ শেখ | দেবগ্রাম/০৪ | ৭১০১২ | ৮২১২৯৫৭৭০৮৩০৬ |
৬০ | জোহরা | রফিক খাঁ | দেবগ্রাম/০৪ |
| ৮২১২৯৫৭৭০৯০২২ |
৬১ | রাবেয়া | হারুন মৃধা | দেবগ্রাম/০৪ |
| ৮২১২৯৫৭৭০৯০৩৭ |
৬২ | জোহরা | গোলজার | দেবগ্রাম/০৪ |
| ৮২১২৯৫৭৭০৯১১২ |
৬৩ | হাসনা | লিটন সেক | দেবগ্রাম/০৪ |
| ৮২১২৯৫৭৭০৯৮৪৮ |
৬৪ | মেহেরা | শহিদ সেক | দেবগ্রাম/০৪ |
| ৮২১২৯৫৭৭০১০৫০ |
৬৫ | ইসলাম সরদার | তাহের সরদার | দেবগ্রাম/০৪ |
| ৮২১২৯৫৭৭০১১২২ |
৬৬ | বোরন (বোবা) | আফাজউদ্দিন | দেবগ্রাম/০৪ |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৯০১ |
৬৭ | আলেয়া | পিং- রাস্তম | দেবগ্রাম/০৪ |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৩১৬ |
৬৮ | ফেলী | কিয়ামদ্দিন | দেবগ্রাম/০৪ |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৩১৫ |
৬৯ | ছবি | আক্কাছ | বেথুরী/০৫ |
| ৮২১২৯৫৭৭০১২১৮ |
৭০ | ফুলজান | জলিল মোল্লা | বেথুরী/০৫ |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৮৩৫ |
৭১ | চায়না | হাসমত | বেথুরী/০৫ |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৯৩৪ |
৭২ | রেজিয়া | মজিদ সেক | বেথুরী/০৫ |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৯৩৪ |
৭৩ | জবেদা | ইসলাম | বেথুরী/০৫ |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৯০১১ |
৭৪ | সুফিয়া | বিল্লাল | বেথুরী/০৫ |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৮ |
৭৫ | ভানু বিবি | খোরশেদ | বেথুরী/০৫ |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৯৩৪ |
৭৬ | আন্না | আজিত | বেথুরী/০৫ |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৯৩৪ |
৭৭ | বোরন | ছামাদ | বেথুরী/০৫ |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৯০১১ |
৭৮ | মাজেদা | হামেদ | বেথুরী/০৫ |
| ৮২১২৯৫৭৭০৯৪৩৪ |
৭৯ | মালেকা | আনছার | বেথুরী/০৫ |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৮৭৮ |
৮০ | হামেদা | মহাতাব | বেথুরী/০৫ |
| ৮২১২৯৫৭৭০৯৩৯৮ |
৮১ | সখিনা | ফজের | বেথুরী/০৫ |
| ৮২১২৯৫৭৭০৯৫৭৬ |
৮২ | সুফিয়া | শুকুর আলী | বেথুরী/০৬ |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৬৫৩ |
৮৩ | ছালেহা | দেলোয়ার | বেথুরী/০৬ |
| ৮২১২৯৫৭৭০৫৭৭০ |
৮৪ | কাশেম | আরশাদ | বেথুরী/০৬ |
| ৮২১২৯৫৭৭০৬৫৪৭২১ |
৮৫ | রাশেদা | সন্তেষ | বেথুরী/০৬ |
| ৮২১২৯৫৭৭০১২৭৭ |
৮৬ | লাভলী | লোকমান | বেথুরী/০৬ |
| ৮২১২৯৫৭৭০৯০৬৩ |
৮৭ | জালো বিবি | ইয়াছিন | বেথুরী/০৬ |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৭৬৬ |
৮৮ | হাওয়া | মেছের | বেথুরী/০৬ |
| ৮২১২৯৫৭৭০১০৬৪ |
৮৯ | নবীরন | ছামাদ | বেথুরী/০৬ |
| ৮২১২৯৫৭৭০৯৫২৫ |
৯০ | গোলাপী | হবি | বেথুরী/০৬ |
| ৮২১২৯৫৭৭০১০২৫ |
৯১ | সাহেদা | হারুন | বেথুরী/০৬ |
| ৮২১২৯৫৭৭০৯৪১৫ |
৯২ | শহিদ | আক্কাছ | বেথুরী/০৬ |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৮ |
৯৩ | জহুরা | আলীমদ্দিন | বেথুরী/০৬ |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৯৩৪ |
৯৪ | শারমিন | হবিবর | বেথুরী/০৬ |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৯৩৪ |
৯৫ | কুদ্দুস মন্ডল | সৈয়দ আলী | বেথুরী/০৬ |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৯০১১ |
৯৬ | মনিজা | রমজান সরদার | তেনাপচা/০৭ | ১১০৮৫১ | ৮২১২৯৫৭৭০৯৪৩৪ |
৯৭ | মিনতি রানী | শান্ত রবিদাস |
|
| ৮২১২৯৫৭৭০১৮৭৮ |
৯৮ | খাদেম আলী | জাকের আলী | তেনাপচা/০৭ | ০০২০৭১৩৫৩ | ৮২১২৯৫৭৭০৯৩৯৮ |
৯৯ | ছবি | হযরত | তেনাপচা/০৭ | ০০২০৬১৪৫৩ | ৮২১২৯৫৭৭০৯৫৭৬ |
১০০ | জয়দার | ছবা | তেনাপচা/০৭ | ১০২৮৩ | ৮২১২৯৫৭৭০১৬৫৩ |
১০১ | রেজিয়া বেগম | খোরশেদ | তেনাপচা/০৭ | ০০২০৭১৪৯৯ | ৮২১২৯৫৭৭০৫৭৭০ |
১০২ | রুমা বেগম | বাবু মন্ডল | নতুন পাড়া | ০০২১২৫৩৬৮ | ৮২১২৯৫৭৭০৬৫৪৭২১ |
১০৩ | রুমা বেগম | নিজাম বেপারী | উঃ চর পাচুরিয়া/০৭ | ৬১৪৮ | ৮২১২৯৫৭৭০১২৭৭ |
১০৪ | আতর আলী | দারগ আলী | উঃ চর পাচুরিয়া/০৭ | ০০২১২৫৩৭৯ | ৮২১২৯৫৭৭০৯০৬৩ |
১০৫ | রাজু শেখ | খালেক শেখ | উঃ চর পাচুরিয়া/০৭ | ০০২১২৫৩১৩ | ৮২১২৯৫৭৭০১৭৬৬ |
১০৬ | আলেয়া | হালিম মন্ডল | উঃ চর পাচুরিয়া/০৭ | ০০২০৭১৪৪৪ | ৮২১২৯৫৭৭০১০৬৪ |
১০৭ | মনোয়ারা | ছিদ্দিক | উঃ চর পাচুরিয়া/০৭ | ০০২১২৫৩৪৬ | ৮২১২৯৫৭৭০৯৫২৫ |
১০৮ | জামাল | রহমত | উঃ চর পাচুরিয়া/০৭ | ০০২১২৫৩২৪ | ৮২১২৯৫৭৭০১০২৫ |
১০৯ | খালেক চৌধুরী | গেদা চৌধরী | উঃ চর পাচুরিয়া/০৭ | ৬১৬৩ | ৮২১২৯৫৭৭০৯৪১৫ |
১১০ | জয়নাল | ফেলু | উঃ চর পাচুরিয়া/০৭ | ০০২১২৫৩৫৭ | ৮২১২৯৫৭৭০৯০২২ |
১১১ | সাহেদা | শুকুর আলী | উঃ চর পাচুরিয়া/০৭ | ১০২৮৮ | ৮২১২৯৫৭৭০৯০৩৭ |
১১২ | মনোয়ারা | ওয়াজদ্দিন | উঃ চর পাচুরিয়া/০৭ | ৬১৩৪ | ৮২১২৯৫৭৭০৯১১২ |
১১৩ | নিলুফা | সেকেন | উঃ চর পাচুরিয়া/০৭ | ৬১২৭ | ৮২১২৯৫৭৭০৯৮৪৮ |
১১৪ | ফিরোজ | মোজাম্মেল | উঃ চর পাচুরিয়া/০৭ | ৯৪০০ | ৮২১২৯৫৭৭০১০৫০ |
১১৫ | জমেলা | বাবু | উঃ চর পাচুরিয়া/০৭ | ০০২১১৫৩৯১ | ৮২১২৯৫৭৭০১১২২ |
১১৬ | করিম ঢালী | কালু ঢালী | উঃ চর পাচুরিয়া/০৭ | ০০২০৭১৩২৯ | ৮২১২৯৫৭৭০১৯০১ |
১১৭ | মিনতী রানী | শান্ত রবিদাস | উঃ চর পাচুরিয়া/০৭ | ০০২০৬১৫৯৯ | ৮২১২৯৫৭৭০১৩১৬ |
১১৮ | শরসতী রানী | রবিদাস | উঃ চর পাচুরিয়া/০৭ | ০০২০৭১৪০৯ | ৮২১২৯৫৭৭০১৩১৫ |
১১৯ | আনু | আরশাদ | উঃ চর পাচুরিয়া/০৭ | ১০২৮১ | ৮২১২৯৫৭৭০১২১৮ |
১২০ | আকলিমা | সিরাজুল | উঃ চর পাচুরিয়া/০৭ | ৬৩৭৮ | ৮২১২৯৫৭৭০১৮৩৫ |
১২১ | নাজমা | কালাম | উঃ চর পাচুরিয়া/০৭ | ৬১৩৫১ | ৮২১২৯৫৭৭০১৯৩৪ |
১২২ | নাজেম | বিশু | উঃ চর পাচুরিয়া/০৭ | ০০২০৭১২৩৮ | ৮২১২৯৫৭৭০১৯৩৪ |
১২৩ | রিনা | জুলহাস | উঃ চর পাচুরিয়া/০৭ | ৬৩৭৭ | ৮২১২৯৫৭৭০১৯০১১ |
১২৪ | লতা | আফতার | উঃ চর পাচুরিয়া/০৭ | ০০২১১৫৩২২ | ৮২১২৯৫৭৭০১৮ |
১২৫ | মাজেদা | শহিদ | উঃ চর পাচুরিয়া/০৭ | ০০২০৬১০৮৭ | ৮২১২৯৫৭৭০১৯৩৪ |
১২৬ | কোমল | শ্রী কান্ত | উঃ চর পাচুরিয়া/০৭ | ০০২১১১০০৮ | ৮২১২৯৫৭৭০১৯৩৪ |
১২৭ | মর্জিনা | ইসলাম | উঃ চর পাচুরিয়া/০৭ | ১০২৮৯ | ৮২১২৯৫৭৭০১৯০১১ |
১২৮ | রেনু | সমসের | উঃ চর পাচুরিয়া/০৯ | ০০২১২৫১৩১ | ৮২১২৯৫৭৭০৭২৮৬ |
১২৯ | শরিফা | গোলাপ | দঃ চর পাচুরিয়া/০৯ | ৬৩৬৬ | ৮২১২৯৫৭৭০৭৬৩৩ |
১৩০ | সারমিন | মন্টু | দঃ চর পাচুরিয়া/০৯ | ৯৪০৬ | ৮২১২৯৫৭৭০৭১১৬ |
১৩১ | রফিক | নিজ্ম | দঃ চর পাচুরিয়া/০৯ |
| ৮২১২৯৫৭৭০৭৫৩৫ |
১৩২ | লালচাদ | কলম | দঃ চর পাচুরিয়া/০৯ | ৯৪০৮ | ৮২১২৯৫৭৭০৭৬৭৭ |
১৩৩ | আফাজ | সোহরাব | দঃ চর পাচুরিয়া/০৯ | ০০২১২৬৪৩৮ | ৮২১২৯৫৭৭০৩৭৮১ |
১৩৪ | সালমা | ছালাম | দঃ চর পাচুরিয়া/০৯ |
| ৮২১২৯৫৭৭০৭২৮১ |
১৩৫ | আনিচ | আলিমদ্দিন | দঃ চর পাচুরিয়া/০৯ | ১০৭৩০ | ৮২১২৯৫৭৭০৭৪৩৫ |
১৩৬ | লিটন শেখ | আজিজ শেখ | দঃ চর পাচুরিয়া/০৯ | ০০২১১৫১৮৪ | ৮২১২৯৫৭৭০৮২০২ |
১৩৭ | ফরিদা | জাহাঙ্গীর | দঃ চর পাচুরিয়া/০৯ | ৬০৯২ | ৮২১২৯৫৭৭০৭৫৩৪ |
১৩৮ | আসমা | আজিজ | দঃ চর পাচুরিয়া/০৯ |
| ৮২১২৯৫৭৭০১১২২ |
১৩৯ | জাহানারা | আব্রাহিম | দঃ চর পাচুরিয়া/০৯ |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৯০১ |
১৪০ | হালিমা | হামেদ | দঃ চর পাচুরিয়া/০৯ |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৩১৬ |
১৪১ | সহিতন | মোতালেব | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০৯০২২ |
১৪২ | রাফেজা | আলম | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০৯০৩৭ |
১৪৩ | আলতাব | আলিমদ্দিন | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০৯১১২ |
১৪৪ | সফিক | ইয়াদ আলী | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০৯৮৪৮ |
১৪৫ | তোফাজ্জেল | আজগর | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০১০৫০ |
১৪৬ | উম্বার | সৈয়; আলী | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০১১২২ |
১৪৭ | রুবিয়া | রশিদ | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৯০১ |
১৪৮ | শাহানা | মজিবর | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৩১৬ |
১৪৯ | আয়শা | মজিবর | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৩১৫ |
১৫০ | সুফিয়া | নিকবার | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০১২১৮ |
১৫১ | মমতা | মোহাম্মাদ | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৮৩৫ |
১৫২ | শুকুরজান | কালু বেপারী | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৯৩৪ |
১৫৩ | মমতা | আকবার | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৯৩৪ |
১৫৪ | রাহেলা | খালেক | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৯০১১ |
১৫৫ | পারবীন | আওয়াল | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৮ |
১৫৬ | রেহেনা | লুৎফর | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৯৩৪ |
১৫৭ | মরিয়ম | জব্বার | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৯৩৪ |
১৫৮ | শরিফা | তোরাপ | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৯০১১ |
১৫৯ | গোলাপী | ছালাম মোল্লা | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০৯৪৩৪ |
১৬০ | নুরজাহান | জং- ছালাম মোল্লা | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৮৭৮ |
১৬১ | আজাদ ফকির | ছোরাই ফকির | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০৯৩৯৮ |
১৬২ | রাবেয়া | মোজাহার | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০৯৫৭৬ |
১৬৩ | মরিয়ম | নিজাম | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৬৫৩ |
১৬৪ | শাহানাজ | মিন্টু | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০৫৭৭০ |
১৬৫ | সুফিয়া | জোড়ান | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০৬৫৪৭২১ |
১৬৬ | হাসনা | রশিদ | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০১২৭৭ |
১৬৭ | পারভীন | শামীন | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০৯০৬৩ |
১৬৮ | লায়লি | হাবিব | তেনপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০১৭৬৬ |
১৬৯ | চাদনী | রফিক | আশ্রয়ন-১ | ০০২১২৫০৫১ | ৮২১২৯৫৭৭০১০৬৪ |
১৭০ | কদভানু | জলিল | আশ্রয়ন-১ | ০০২১২৫০৬২ | ৮২১২৯৫৭৭০৯৫২৫ |
১৭১ | ফরিদা | জলিল | আশ্রয়ন-১ | ০০২১২৫০৪৯ | ৮২১২৯৫৭৭০১০২৫ |
১৭২ | রাশেদা | সহিদ | আশ্রয়ন-১ | ০০২১০৬৯৩৫ | ৮২১২৯৫৭৭০৯৪১৫ |
১৭৩ | মরিয়ম | আরশাদ | আশ্রয়ন-১ | ০০২১২৫০৩৮ | ৮২১২৯৫৭৭০১৮ |
১৭৪ | আফসার | হাদু | আশ্রয়ন-১ | ০০২১১৯৫৬৫ | ৮২১২৯৫৭৭০১৯৩৪ |
১৭৫ | আয়ুব মোল্লা | শুকুর মোল্লা | আশ্রয়ন-১ | ১০৬৯৪ | ৮২১২৯৫৭৭০১৯৩৪ |
১৭৬ | আমেনা | খায়রুল | আশ্রয়ন-১ | ০০২১০৭০০৩ | ৮২১২৯৫৭৭০১৯০১১ |
১৭৭ | সোনাবান | আবুল | আশ্রয়ন-১ | ০০২১১০৯১৮ |
|
১৭৮ | সাহেব আলী | আকালী খাঁ | দেবগ্রাম |
| ৮২১২৯৫৭৭০৭২৮৬ |
১৭৯ | মুসা | গোলাপ | কাউলজানি |
| ৮২১২৯৫৭৭০৭৬৩৩ |
১৮০ | ছালেহা | মুসা | কাউলজানি |
| ৮২১২৯৫৭৭০৭১১৬ |
১৮১ | সোহরাব | গুলাই | কাউলজানি |
| ৮২১২৯৫৭৭০৭৫৩৫ |
১৮২ | সালমা | ছামাদ | কাউলজানি |
| ৮২১২৯৫৭৭০৭৬৭৭ |
১৮৩ | লুৎফর | খোরশেদ | তেনাপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০৩৭৮১ |
১৮৪ | পান্টু | আমোদ আলী | তেনাপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০৭২৮১ |
১৮৫ | টোকন | আতর আলী | তেনাপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০৭৪৩৫ |
১৮৬ | জাফর | রস্তম | তেনাপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০৮২০২ |
১৮৭ | বাসনা | মনোরুদ্দিন | তেনাপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০৭৫৩৪ |
১৮৮ | গাজীয়ার | হবিবর | তেনাপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০১২৭৭ |
১৮৯ | পিনি | হারুন | তেনাপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০৯০৬৩ |
১৯০ | জাহাঙ্গীর | সোমসের | তেনাপচা | ০০২১১১৮৪১ | ৮২১২৯৫৭৭০১৭৬৬ |
১৯১ | সামেলা | ছামাদ | তেনাপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০১০৬৪ |
১৯২ | ছামাদ | গোলাপ | তেনাপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০৯৫২৫ |
১৯৩ | রায়হান | লাবলু | তেনাপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০১০২৫ |
১৯৪ | রুহুল | মোজাম্মেল | তেনাপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০৭৬৩৩ |
১৯৫ | রুপবান | নুরু | তেনাপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০৭১১৬ |
১৯৬ | মাজেদা | ইউনুচ | তেনাপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০৭৫৩৫ |
১৯৭ | জহুরা | ফজের সেক | তেনাপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০৭৬৭৭ |
১৯৮ | আন্না | মোহাম্মাদ | তেনাপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০৩৭৮১ |
১৯৯ | সাহেনা | সাহেব আলী | তেনাপচা/০৮ | ৯৩৯৮ | ৮২১২৯৫৭৭০৭৬২৫ |
২০০ | রুবি | রাজ্জাক | তেনাপচা | ০০২১২৯৩৭৪ | ৮২১২৯৫৭৭০০২৭০ |
২০১ | নুরজাহান | হক সাহেব | আবাসন-২ | ০০২১২৫২৯৯ | ৮২১২৯৫৭৭০৯৯০২ |
২০২ | লিলি বেগম | আবুল শেখ | আশ্রয়ন-২ | ০০২১২৫২৮৮ | ৮২১২৯৫৭৭০৯৮৯৪ |
২০৩ | খোদেজা | ফারুক শেখ | আবাসন | ০০২১২৫২৭৭ | ৮২১২৯৫৭৭০৯৮৩৬ |
২০৪ | ছবি | আব্বাস শেখ | আশ্রয়ন-০২ | ০০২০৯৪০১৯ | ৮২১২৯৫৭৭০৯৮৯৮ |
২০৫ | ময়না | ছোবদুল | তেনাপচা |
| ৮২১২৯৫৭৭০৭৬২৫ |
