জেলার নাম: রাজবাড়ী, উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয়, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী।
ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম: দেবগ্রাম কর্মসূচীর নাম: বিধাব ও স্বামী পরিত্যাক্ত ভাতা।
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি/ ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম/ মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা শুরম্নর তারিখ | মমত্মব্য |
০১ | চায়না বেগম | ছকেন সরদার | ৬২ | ৯৫৯৫ | রাখলাগাছী | ১ | ১-৭-২০১০ |
|
০২ | বাতুজান বিবি | ময়ন সেক | ৬৯ | ৯৫৯৬ | কামার ডাঙ্গী | ১ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
০৩ | সামেলা বেগম | সাধু প্রামানিক | ৬৯ | ৯৫৯৭ | ঐ | ১ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
০৪ | নুরজাহান বেগম | জামাল খা | ৭০ | ৯৫৯৮ | ঐ | ১ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
০৫ | নুরজাহান বেগম | চেনু মন্ডল | ৭১ | ৯৫৯৯ | ঐ | ১ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
০৬ | মনোয়ারা বেগম | আখের বিশ্বাস | ৪৯ | ৯৬০০ | সীতলপুর | ১ | ১-৭-২০০২ |
|
০৭ | হাজরা বেগম | ইসামইল | ৫৩ | ৯৬০১ | ঐ | ১ | ১-৭-২০০৩ |
|
০৮ | মোনয়ারা | নিকাজ বেপারী | ৪২ | ৯৬০২ | ঐ | ১ | ১-৭-২০০৩ |
|
০৯ | আলেয়া বেগম | বাবর আলী | ৫৮ | ৯৬০৩ | ঐ | ১ | ১-৭-২০০৩ |
|
১০ | আলেয়া | গদু খা | ৩৩ | ৯৬০৪ | কামার ডাঙ্গী | ১ | ১-৭-২০০৩ |
|
১১ | মাজু | গেন্দু মন্ডল | ৬৩ | ৯৬০৫ | সীতলপুর | ১ | ১-৭-২০০৩ |
|
১২ | ফাতেমা বেগম | হোচেন কাজী | ৫৭ | ৯৬০৬ | বাঘাবাড়ী | ১ | ১-৭-২০০৪ |
|
১৩ | হাজু বেগম | বাবু গাজী | ৫২ | ৯৬০৭ | চর দেলন্দী | ১ | ১-৭-২০০৪ |
|
১৪ | মোছাঃ রেজিয়া বেগম | ফেদু প্রামানিক | ৫৭ | ৯৬০৮ | সীতলপুর | ১ | ১-৭-২০০৪ |
|
১৫ | মালেকা বেগম | কুদ্দুস সেক | ৪৯ | ৯৬০৯ | রাখালগাছী | ১ | ১-৭-২০০৭ |
|
১৬ | নবিরন বিবি | মোনা মোলস্না | ৫০ | ৯৬১০ | ঐ | ১ | ১-৭-২০০৭ |
|
১৭ | লিলি বেগম | মজিবর কাজী | ২৯ | ৯৬১১ | চর দেলন্দী | ১ | ১-৭-২০০৭ |
|
১৮ | ছালেহ বিবি | আকের | ৬৯ | ৯৬১৩ | রাখালগাছী | ২ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
১৯ | নুরজাহান | ফজের খা | ৫১ | ৯৬১৪ | চর দেলন্দী | ২ | ১-৭-২০০২ |
|
২০ | নবিরন | আফছার মোলস্না | ৭২ | ৯৬১৫ | ঐ | ২ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
২১ | রহিতন বেগম | তোফাজ্জেল | ৬৯ | ৯৬১৬ | রাখালগাছী | ২ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
২২ | আনজিরা বেগম | সোহরাব | ৫৯ | ৯৬১৭ | সীতলপুর | ২ | ১-৭-২০০২ |
|
২৩ | ইরফান বিবি | জববার | ৪৩ | ৯৬১৮ | ভবানী পুর | ২ | ১-৭-২০০৩ |
|
২৪ | হাজরা | খালেক | ৪০ | ৯৬১৯ | ঐ | ২ | ১-৭-২০০৩ |
|
২৫ | মাজু বিবি | হাসমত মোলস্না | ৪৩ | ৯৬২০ | চর দেলন্দী | ২ | ১-৭-২০০৩ |
|
২৬ | গুদে বুড়ী | আসাদ সেক | ৩৮ | ৯৬২১ | সাজাপুর | ২ | ১-৭-২০০৩ |
|
২৭ | আছমা খাতুন | রোসত্মম বেপারী | ৪০ | ৯৬২৩ | ভবানী পুর | ২ | ১-৭-২০০৩ |
|
২৮ | রেনু বেগম | জামাল গাজী | ৪৪ | ৯৬২৪ | চর দেলন্দী | ২ | ১-৭-২০০৭ |
|
২৯ | জরিনা বেগম | লোকমান মৃধা | ৫০ | ৯৬২৫ | ঐ | ২ | ১-৭-২০০৪ |
|
৩০ | রোকেয়া বেগম | কুদ্দুস সরদার | ৫৫ | ৯৬২৬ | ভবানী পুর | ২ | ১-৭-২০১০ |
|
৩১ | মাজু বেগম | আইনদ্দিন | ৪২ | ৯৬২৭ | গোপালপুর | ২ | ১-৭-২০০৪ |
|
৩২ | আয়সা বেগম | নেকবর মোলস্না | ৪৫ | ৯৬২৮ | ভবানী পুর | ২ | ১-৭-২০০৬ |
|
৩৩ | জালো বিবি | আকবর সরদার | ৩৬ | ৯৬২৯ | চর দেলন্দী | ২ | ১-৭-২০০৯ |
|
৩৪ | কুলছুম বেগম | গামু মোলস্না | ৫০ | ৯৬৩০ | ঐ | ২ | ১-৭-২০০৭ |
|
৩৫ | মনোয়ারা বেগম | ইুরম্নল ইসলাম | ৩৪ | ৯৬৩১ | ঐ | ২ | ১-৭-২০০৭ |
|
৩৬ | নবিরন বেওয়া | ফকের মোলস্না | ৭৭ | ৯৬৩২ | রাখালগাছী | ২ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
৩৭ | শরিফা খাতুন | হোচেন মৃধা | ৭৫ | ৯৬৩৩ | চর দেলন্দী | ৩ | ১-৭-২০১০ |
|
৩৮ | জবেদা বেগম | রাজউলস্নাহ | ৬৯ | ৯৬৩৫ | ঐ | ৩ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
৩৯ | আয়সা খাতন | নিজামউদ্দি | ৬৬ | ৯৬৪৮ | সাজাপুর | ৩ | ১-৭-২০০২ |
|
৪০ | তছিরন বেগম | ইয়াদ আলী মৃধা | ৭৭ | ৯৬৪৯ | ভবানী পুর | ৩ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
৪১ | ফাতেমা বেগম | আপ্তার প্রা: | ৭৫ | ৯৬৫০ | বাঘাবাড়ী | ৩ | ১-৭-২০০২ |
|
৪২ | কৈতরী বেগম | মোজাহার মোলস্না | ৪৩ | ৯৬৫১ | গোপালপুর | ৩ | ১-৭-২০০৩ |
|
৪৩ | আমেজান | জাহের আলী | ৩৫ | ৯৬৫৩ | ঐ | ৩ | ১-৭-২০০৩ |
|
৪৪ | রেজিয়া | আহালী | ৩৬ | ৯৬৫৪ | ঐ | ৩ | ১-৭-২০০৩ |
|
৪৫ | জনিরা বেগম | কুদ্দুস সেক | ৩৬ | ৯৬৫৫ | দেবগ্রাম | ৩ | ১-৭-২০০৩ |
|
৪৬ | ফিরোজা বেগম | আজাহার সরদার | ৪৬ | ৯৬৫৬ | বাঘাবাড়ী | ৩ | ১-৭-২০০৩ |
|
৪৭ | রেজিয়া বেগম | মকো মোলস্না | ৫৫ | ৯৬৫৭ | সাজাপুর | ৩ | ১-৭-২০০৪ |
|
৪৮ | রাবিয়া বেগম | হাকিম সরদার | ৫৬ | ৯৬৫৮ | গোপালপুর | ৩ | ১-৭-২০০৪ |
|
৪৯ | মাজু বিবি | ছবেদ সরদার | ৫৯ | ৯৬৫৯ | ঐ | ৩ | ১-৭-২০০৪ |
|
৫০ | আয়সা বেগম | নিফা সরদার | ৬০ | ৯৬৬১ | দেবগ্রাম | ৩ | ১-৭-২০০৭ |
|
৫১ | জিন্না খাতুন | ফজের প্রা: | ৩৯ | ৯৬৬২ | ঐ | ৩ | ১-৭-২০০৭ |
|
৫২ | আমেনা (আছিরন) | আফছার সরদার | ৪৫ | ৯৬৬৩ | শীতলপুর | ৩ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
৫৩ | ঝর্না বেগম | আক্কাস সরদার | ৪০ | ৯৬৬৪ | দেবগ্রাম | ৩ | ১-৭-২০০৭ |
|
৫৪ | জহিরন নেছা | ইসমাইল সেক | ৭২ | ৯৬৬৫ | ঐ | ৪ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
৫৫ | কুলছুম বিবি | আদু সেক | ৭২ | ৯৬৬৬ | ঐ | ৪ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
৫৬ | মানিকজান বিবি | রম্নসত্মম সরদার | ৫৮ | ৯৬৬৭ | দ: কাউলজানী | ৪ |
|
|
৫৭ | সাহাদত বিবি | খোরজান প্রা: | ৮২ | ৯৬৬৮ | দেবগ্রাম | ৪ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
৫৮ | ছকিরন বেগম | পরশ্উলস্নাহ | ৭০ | ৯৬৬৯ | ঐ | ৪ | ১-৭-২০১০ |
|
৫৯ | ছনেকা বেগম | ইসমাইল প্রা: | ৬৯ | ৯৬৭০ | ঐ | ৪ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
৬০ | সামেজান বিবি | হারেজ সরদার | ৩৪ | ৯৬৭১ | ঐ | ৪ | ১-৭-২০০২ |
|
৬১ | গোলজান বিবি | হাতেম মোলস্না | ৫৬ | ৯৬৭২ | ঐ | ৪ | ১-৭-২০০৩ |
|
৬২ | চায়না বেগম | হারেজ মোলস্না | ৪৮ | ৯৬৭৩ | ঐ | ৪ | ১-৭-২০০৩ |
|
৬৩ | ভানু বিবি | রম্নসত্মম সেক | ৫৯ | ৯৬৭৫ | ঐ | ৪ | ১-৭-২০০৪ |
|
৬৪ | আলেয়া বেগম | কালু সরদার | ৫৪ | ৯৬৭৬ | ঐ | ৪ | ১-৭-২০১৭ |
|
৬৫ | সহিতন নেছা | আফছার মন্ডল | ৪০ | ৯৬৭৭ | ঐ | ৪ | ১-৭-২০০৭ |
|
৬৬ | আছিয়া বেগম | পিং- তেহের মুন্সী | ৪৩ | ৯৬৭৮ | ঐ | ৪ | ১-৭-২০০৭ |
|
৬৭ | লাল বড়ু বেগম | হামেদ আলী সেক | ৪২ | ৯৬৭৯ | কাউলাজনী | ৪ | ১-৭-২০০৯ |
|
৬৮ | খুদিজান বিবি | হাসমত আলী | ৬৯ | ৯৬৮০ | দেবগ্রাম | ৫ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
৬৯ | খোদেজান বিবি | কিয়ামদ্দিন | ৭২ | ৯৬৮১ | ঐ | ৫ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
৭০ | আরমানা বিবি | কুসেই সেক | ৭২ | ৯৬৮২ | ঐ | ৫ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
৭১ | ইনছান বিবি | ইজারা মোলস্না | ৪৬ | ৯৬৮৩ | ঐ | ৫ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
৭২ | বড়ু বিবি | সাহাজদ্দিন | ৭৬ | ৯৬৮৪ | ঐ | ৫ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
৭৩ | আমেনা বেগম | কুসেই মোলস্না | ৫৯ | ৯৬৮৫ | বেথূরী | ৫ | ১-৭-২০০২ |
|
৭৪ | সোনাবান বিবি | সিরাজ সরদার | ৫৫ | ৯৬৮৬ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০০৩ |
|
৭৫ | সোহাগী বিবি | রম্নপাই খা | ৪৮ | ৯৬৮৭ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০০৩ |
|
৭৬ | টুকিজান বিবি | ইসমাইল মোলস্না | ৩৫ | ৯৬৮৮ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০০৩ |
|
৭৭ | মাজেদা বেগম | ওহমান | ৪২ | ৯৬৮৯ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০০৫ |
|
৭৮ | আমেনা বেগম | সাহাজদ্দিন | ৫৯ | ৯৬৯০ | দেবগ্রাম | ৫ | ১-৭-২০০৪ |
|
৭৯ | হালিমা বিবি | আহাম্মদ আলী | ৬২ | ৯৬৯১ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০০৪ |
|
৮০ | জহুরা | হানিফ মৃধা | ৪৩ | ৯৬৯২ | বেথূরী | ৫ | ১-৭-২০০৩ |
|
৮১ | টুলু বিবি | রহম আলী | ৪৭ | ৯৬৯৩ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০০৪ |
|
৮২ | শরিফা বেগম | নাজেম সেক | ৫৮ | ৯৬৯৪ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০০৭ |
|
৮৩ | আজিরন নেছা | আজমত মোলস্না | ৫৫ | ৯৬৯৫ | দেবগ্রাম | ৫ | ১-৭-২০০৭ |
|
৮৪ | সহিতন বেগম | ওসমান সেক | ৩৪ | ৯৬৯৬ | বেথূরী | ৫ | ১-৭-২০০৭ |
|
৮৫ | সুফিয়া বেগম | গেন্দু সরদার | ৭২ | ৯৬৯৭ | ঐ | ৬ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
৮৬ | পিয়ারজান বেগম | ইসমাইল | ৭৭ | ৯৬৯৮ | বেথূরী | ৬ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
৮৭ | রূপজান বিবি | জুরান মোলস্না | ৭৪ | ৯৬৯৯ | ঐ | ৬ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
৮৮ | ছকিনা বেগম | দিরাজ মোলস্না | ৭৫ | ৯৭০০ | ঐ | ৬ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
৮৯ | রূপজান বেগম | জুরান মোলস্না | ৭৭ | ৯৭০১ | ঐ | ৬ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
৯০ | কুলছুম বিবি | মাছেম সরদার | ৬৪ | ৯৭০২ | ঐ | ৬ | ১-৭-২০০২ |
|
৯১ | সামেলা বিবি | হানিফ সেক | ৫৫ | ৯৭০৩ | ঐ | ৬ | ১-৭-২০০৩ |
|
৯২ | আজু বিবি | আলিমদ্দিন | ৫০ | ৯৭০৪ | ঐ | ৬ | ১-৭-২০০৩ |
|
৯৩ | আছিরন বেগম | হাসমত | ৫০ | ৯৭০৫ | পূর্ব বেথূরী | ৬ | ১-৭-২০০৩ |
|
৯৪ | সোনবান বিবি | ছাইমদ্দিন সেক | ৪২ | ৯৭০৬ | বেথূরী | ৬ | ১-৭-২০০৩ |
|
৯৫ | আয়মনা খাতুন | জয়নাল সেক | ৬০ | ৯৭০৭ | দেবগ্রাম | ৬ | ১-৭-২০০৩ |
|
৯৬ | ছালেহা বেগম | বক্র্ সেক | ৪২ | ৯৭০৮ | ঐ | ৬ | ১-৭-২০০৪ |
|
৯৭ | আমেনা বেগম | হাসমত আলী | ৬২ | ৯৭০৯ | পূর্ব বেথূরী | ৬ | ১-৭-২০০৪ |
|
৯৮ | দুলি বেগম | জবানী সেক | ৪৫ | ৯৭১০ | বেথূরী | ৬ | ১-৭-২০০৪ |
|
৯৯ | সোনাবান নেছা | হোচেন সেক | ৭৫ | ৯৭১১ | ঐ | ৬ | ১-৭-২০০৬ |
|
১০০ | রাবিয়া বেগম | রমজান সেক | ৫০ | ৯৭১২ | পূর্ব বেথূরী | ৬ | ১-৭-২০০৭ |
|
১০১ | শরিফা | কানু মন্ডল | ৬৫ | ৯৭১৩ | বেথূরী | ৬ | ১-৭-২০০৭ |
|
১০২ | হাফেজা বেগম | ককিল খা | ৫৫ | ৯৭১৪ | দেবগ্রাম | ৬ | ১-৭-২০০৭ |
|
১০৩ | আমেনা বেগম | মুন্নাফ সেক | ৪১ | ৯৭১৫ | তেনাপচা | ৭ | ১-৭-২০০৩ |
|
১০৪ | আমেনা বেগম | হাচেন সেক | ৭২ | ৯৭১৬ | ঐ | ৭ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
১০৫ | ডালিমজান বেগম | কাদের সেক | ৫১ | ৯৭১৮ | দ:চর পাঁচুরিয়া | ৭ | ১-৭-২০০৪ |
|
১০৬ | নুরজাহান বেগম | মুনছের সেক | ৮৫ | ৯৭১৯ | উ:চর পাঁচুরিয়া | ৭ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
১০৭ | ফুলজান বেওয়া | রেজু মোলস্না | ৭৭ | ৯৭২০ | ঐ | ৭ | ১-৭-১৯৯৯ |
|
১০৮ | রাছিয়া রবিদাস | রমাজীবন রবিদাস | ৫৯ | ৯৭২১ | ঐ | ৭ | ১-৭-২০০২ |
|
১০৯ | মালেকা বেগম | মালেক সরদার | ৪২ | ৯৭২২ | দ:চর পাঁচুরিয়া | ৭ | ১-৭-২০০৩ |
|
১১০ | বাতাসী বেগম | ময়ছের ফকির | ৫০ | ৯৭২৩ | তেনাপচা | ৭ | ১-৭-২০০৩ |
|
১১১ | হালিমা বেগম | আইনদ্দি | ৫৭ | ৯৭২৪ | ঐ | ৭ | ১-৭-২০০৩ |
|
১১২ | আমেনা বেগম | ছব্দুল সেক | ৪৭ | ৯৭২৫ | উ:চর পাঁচুরিয়া | ৭ | ১-৭-২০০৩ |
|
১১৩ | ডালিমন খাতুন | সাহজাহান দেলোয়ার | ৫২ | ৯৭২৬ | তেনাপচা | ৭ | ১-৭-২০০৩ |
|
১১৪ | জহুরা বেগম | মহিউদ্দিন | ৬২ | ৯৭২৭ | ঐ | ৭ | ১-৭-২০০৪ |
|
১১৫ | মিনু বেগম | আজিজ মন্ডল | ৩৩ | ৯৭২৮ | দ:চর পাঁচুরিয়া | ৭ | ১-৭-২০০৪ |
|
১১৬ | মাজেদা বেগম | মোনছের | ৪৯ | ৯৭২৯ | দ:চর পাঁচুরিয়া | ৭ | ১-৭-২০০৪ |
| |
১১৭ | সামেলা বেগম | রোসত্মম গায়ান | ৭০ | ৯৭৩০ | ঐ | ৭ | ১-৭-২০০৭ |
| |
১১৮ | ছবি বেগম | হযরত আলী | ৫০ | ৯৭৩১ | তেনাপচা | ৭ | ১-৭-২০০৭ |
| |
১১৯ | মালেকা বেগম | আব্দুর রহমান | ৫২ | ৯৭৩২ | উ:চর পাঁচুরিয়া | ৭ | ১-৭-২০০৭ |
| |
১২০ | আয়সা বেগম | মকছেদ মোলস্না | ৬৭ | ৯৭৩৩ | তেনাপচা | ৭ | ১-৭-২০০৯ |
| |
১২১ | নুরজাহান বিবি | বাদশা সরদার | ৭২ | ৯৭৩৪ | ঐ | ৮ | ১-৭-১৯৯৯ |
| |
১২২ | নেছা বেগম | আব্দুল সেক | ৬১ | ৯৭৩৫ | ঐ | ৮ | ১-৭-২০০৩ |
| |
১২৩ | জরিনা বেগম | ঝড় প্রা: | ৬০ | ৯৭৩৬ | ঐ | ৮ | ১-৭-২০১০ |
| |
১২৪ | নুরী বিবি | আজমত সেক | ৭৭ | ৯৭৩৭ | ঐ | ৮ | ১-৭-১৯৯৯ |
| |
১২৫ | জয়গুন বিবি | খবির মোলস্না | ৮৭ | ৯৭৩৮ | ঐ | ৮ | ১-৭-১৯৯৯ |
| |
১২৬ | হেলেনা বেগম | আব্দুল খায়ের | ৫০ | ৯৭৩৯ | ঐ | ৮ | ১-৭-২০০৩ |
| |
১২৭ | মমতাজ বেগম | খোকা সেক | ৪৩ | ৯৭৪০ | ঐ | ৮ | ১-৭-২০০৩ |
| |
১২৮ | ছালেহা বেগম | মোনছের মোলস্না | ৪০ | ৯৭৪১ | ঐ | ৮ | ১-৭-২০০৩ |
| |
১২৯ | মজিরন নেছা | হকাই মৃধা | ৪৬ | ৯৭৪২ | ঐ | ৮ | ১-৭-২০০৪ |
| |
১৩০ | হাচিনা খাতুন | আংকের সরদার | ৪২ | ৯৭৪৩ | ঐ | ৮ | ১-৭-২০০৪ |
| |
১৩১ | আলস্নাদী বেগম | মোমত্মাজ সেক | ৬৫ | ৯৭৪৪ | ঐ | ৮ |
|
| |
১৩২ | ফিরোজা বেগম | আলাউদ্দিন বিশ্বাস | ৩৬ | ৯৭৪৫ | ঐ | ৮ | ১-৭-২০০৭ |
| |
১৩৩ | আলেয়া বেগম | আবুল মোলস্না | ৪২ | ৯৭৪৬ | ঐ | ৮ | ১-৭-২০০৭ |
| |
১৩৪ | আলেয়া বেগম | জং- মৃত: আকু | ৫৪ | ০০২০৭১৮৫৪ | ঐ | ৮ | ১-৭-২০০২ |
| |
১৩৫ | মমতাজ বেগম | সানোয়ার সেক | ৭৭ | ৯৭৪৭ | চর পাঁচুরিয়া | ৯ | ১-৭-১৯৯৯ |
| |
১৩৬ | বাসু বিবি | ছিদ্দিক মোলস্না | ৭২ | ৯৭৪৮ | ঐ | ৯ | ১-৭-১৯৯৯ |
| |
১৩৭ | রোকেয়া বিবি | সোরাপ আলী | ৭৭ | ৯৭৪৯ | উ:চর পাঁচুরিয়া | ৯ | ১-৭-১৯৯৯ |
| |
১৩৮ | মাজেদা | জাহাঙ্গীর মোলস্না | ৫৭ | ৯৭৫০ | চর পাঁচুরিয়া | ৯ | ১-৭-১৯৯৯ |
| |
১৩৯ | জোহরা খাতুন | নিকবার সরদার | ৬৮ | ৯৭৫১ | ঐ | ৯ | ১-৭-১৯৯৯ |
| |
১৪০ | ফুলজান বিবি | সমসের প্রা: | ৪৯ | ৯৭৫২ | দ:চর পাঁচুরিয়া | ৯ | ১-৭-২০০২ |
| |
১৪১ | ময়না খাতুন | সমেত্মাষ সেক | ৬৫ | ৯৭৫৩ | উ:চর পাঁচুরিয়া | ৯ | ১-৭-২০০৩ |
| |
১৪২ | বিলকিছ খাতুন | মোসত্মফা বিশ্বাস | ৪৫ | ৯৭৫৫ | ঐ | ৯ | ১-৭-২০০৩ |
| |
১৪৩ | কদ ভানু | ইসলাম সেক | ৪৫ | ৯৭৫৭ | ঐ | ৯ | ১-৭-২০০৩ |
| |
১৪৪ | হাচিনা বেগম | সিরাজ মোলস্না | ৪২ | ৯৭৫৮ | ঐ | ৯ | ১-৭-২০০৪ |
| |
১৪৫ | মোনয়ারা বেগম | সুলতান | ৩৮ | ৯৭৬০ | দ:চর পাঁচুরিয়া | ৯ | ১-৭-২০১০ |
| |
১৪৬ | জরি খাতুন | মজিবর সেক | ৬২ | ৯৭৬১ | তেনাপচা | ৯ | ১-৭-২০০৬ |
| |
১৪৭ | জহুরা বেগম | রওশন আলী বিশ্বাস | ৫৬ | ৯৭৬২ | উ:চর পাঁচুরিয়া | ৯ | ১-৭-২০০৭ |
| |
১৪৮ | আমেনা বেগম | জাকের সেক | ৫৭ | ৯৭৬৩ | ঐ | ৯ | ১-৭-২০০৭ |
| |
১৪৯ | কালা বড়ু | গেন্দু মোলস্না | ৬০ | ৯৭৬৪ | দ:চর পাঁচুরিয়া | ৯ | ১-৭-২০০৭ |
| |
১৫০ | বড়ু বিবি | জং- মৃ: ইউনুছ | ৪৮ | ১০১৮৭ | দেবগ্রাম | ৯ | ১-৭-২০১০ |
| |
১৫১ | কোকেলা বেগম | জং- মৃ: অকেল সেক | ৪৫ | ১০১৮৮ | বেথূরী | ৯ | ১-৭-২০১০ |
| |
১৫২ | জবেদা বেগম | চান মিয়া | ৫০ | ৮/৪৬, | তেনাপচা | ৮ |
|
| |
১৫৩ | আমেনা বেগম | সৈয়দ আলী | ৫৫ | ৮/৪২, | ঐ | ৮ |
|
| |
১৫৪ | রেখা বেগম | হাতেম মোলস্না | ৩৫ | ৮/৩৫, | ঐ | ৮ |
|
| |
১৫৫ | রম্নবি বেগম | লবন বেপারী | ৩২ | ৮/১৫, | কাউলজানী | ৪ |
|
| |
১৫৬ | রেনু বেগম | মোকছেদ | ৩৫ | ৯/২, | উ:চর পাঁচুরিয়া | ৯ |
|
| |
১৫৭ | আলেয়া বেগম | সমসের | ৩৭ | ৯, | তেনাপচা | ৮ |
|
| |
১৫৮ | মাহেলা খাতুন | গুলাই বিশ্বাস | ৪৫ | ৯, | কাউলজানী | ৪ |
|
| |
১৫৯ | আছমা বেগম | নিজাম মেত | ৩৫ | ৪, | দেবগ্রাম | ৪ |
|
| |
১৬০ | ফতেমা বেগম | ছবেদ আলী | ৩৮ | ৪, | ঐ | ৪ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস