জেলার নাম: রাজবাড়ী, উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের নাম:.উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয়, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী।
ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম: দেবগ্রাম কর্মসূচীর নাম: বয়স্ক ভাতা।
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি/ ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম/ মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা শুরম্নর তারিখ | মমত্মব্য | |
০১ | ছামাদ ফকির | ইয়াদ আলী ফকির | ৭৪ | ৮৩৬৮ | সীতলপুর | ১ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
০২ | কাশেম আলী প্রা: | অছি প্রামানিক | ৭৭ | ৮৩৬৯ | চর দেলন্দী | ১ | ১-৭-২০০৮ |
| |
০৩ | উুলবানু | নছরদ্দিন | ৮৫ | ৮৩৭০ | বেতকা | ১ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
০৪ | জয়গুন বিবি | করিম সরদার | ৭৬ | ৮৩৭১ | ঐ | ১ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
০৫ | জামিরন বেগম | মাহাম সেক | ৮২ | ৮৩৭২ | ঐ | ১ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
০৬ | জরিনা বেগম | নাজির সরদার | ৮০ | ৮৩৭৩ | কামার ডাঙ্গী | ১ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
০৭ | হাচেন খা | ইমান খা | ৯২ | ৮৩৭৪ | রাখাল গাছী | ১ | ১-৭-২০০৮ |
| |
০৮ | জরিনা বেগম | মোমত্মাজ সেক | ৬৮ | ৮৩৭৫ | ঐ | ১ | ১-৭-২০০৮ |
| |
০৯ | গেদা বুরি | আকের সরদার | ৭০ | ৮৩৭৬ | সীতলপুর | ১ | ১-৭-২০০৪ |
| |
১০ | আলেয়া বেগম | সাদেক খান | ৮৫ | ৮৩৭৭ | ঐ | ১ | ১-৭-২০০৪ |
| |
১১ | মোসলেম সরদার | গহের সরদার | ৭২ | ৮৩৭৮ | রাখালগাছী | ১ | ১-৭-২০০৮ |
| |
১২ | সাহা বেপারী | ওজু বেপারী | ৭৫ | ৮৩৭৯ | ভবানীপুর | ১ | ১-৭-২০০৪ |
| |
১৩ | মর্জিনা বেগম | মৈজদ্দিন | ৮২ | ৮৩৮০ | সীতলপুর | ১ | ১-৭-২০০৪ |
| |
১৪ | কোদ্দস বিবি | আয়নাল ফকির | ৭০ | ৮৩৮৩ | ঐ | ১ | ১-৭-২০০৫ |
| |
১৫ | কাদের সরদার | নেচু সরদার | ৬৮ | ৮৩৮১ | ঐ | ১ | ১-৭-২০০৫ |
| |
১৬ | সাহা গাজী | আফা গাজী | ৭২ | ৮৩৮২ | চর দেলন্দী | ১ | ১-৭-২০০৫ |
| |
১৭ | হাচনা বেগম | মানিক মোলস্না | ৭০ | ৮৩৮৪ | ঐ | ১ | ১-৭-২০০৫ |
| |
১৮ | রেজিয়া বেগম | অমেত্মষ মন্ডল | ৬৬ | ৮৩৮৫ | বেতকা | ১ | ১-৭-২০১১ |
| |
১৯ | জসিম সেক | এসেম সেক | ৭১ | ৮৩৮৬ | সাজাপুর | ১ | ১-৭-২০০৬ |
| |
২০ | খলিল মন্ডল | জমির মন্ডল | ৭২ | ৮৩৮৭ | বেতকা | ১ | ১-৭-২০০৭ |
| |
২১ | জহুরা বিবি | কাশেম | ৭৫ | ৮৩৮৮ | রাখালগাছী | ১ | ১-৭-২০০৭ |
| |
২২ | সোহরাব মোলস্না | অকেল মোলস্না | ৭০ | ৮৩৮৯ | বেতকা | ১ | ১-৭-২০০৮ |
| |
২৩ | আক্কাছ আলী মোলস্না | ময়ছের আলী মোলস্না | ৭২ | ৮৩৯০ | ঐ | ১ | ১-৭-২০০৮ |
| |
২৪ | ফৈজদ্দিন সরদার | সাহাজদ্দিন সরদার | ৬৮ | ৮৩৯১ | ঐ | ১ | ১-৭-২০০৮ |
| |
২৫ | সহিতন বিবি | সেকেন ফকির | ৬৯ | ৮৩৯২ | রাখালগাছী | ১ | ১-৭-২০০৮ |
| |
২৬ | শরিফুল বিবি | বিলায়েত | ৭২ | ৮৩৯৩ | রাখালগাছী | ১ | ১-৭-২০০৮ |
| |
২৭ | মধু মন্ডল | নছরদ্দিন মন্ডল | ৮৭ | ৮৩৯৪ | ঐ | ১ | ১-৭-২০০৯ |
| |
২৮ | জাকের আলী খান | মাখান খান | ৬৮ | ৮৩৯৫ | ঐ | ১ | ১-৭-২০০৯ |
| |
২৯ | হেনা বেগম | নাজিমদ্দিন | ৭০ | ৮৩৯৬ | বেতকা | ১ | ১-৭-২০০৯ |
| |
৩০ | জয়ান খা | জাহের খা | ৬৭ | ৮৩৯৭ | রাখালগাছী | ১ | ১-৭-২০১০ |
| |
৩১ | নেকবার শিকদার | একু শিকদার | ৭০ | ৮৩৯৮ | ঐ | ১ | ১-৭-২০১০ |
| |
৩২ | মোনয়ারা বেগম | চাঁদ বেপারী | ৬৯ | ৮৩৯৯ | ঐ | ১ | ১-৭-২০১০ |
| |
৩৩ | আবুল বেপারী | আইনদ্দিন বেপারী | ৯২ | ৮৪০০ | সীতলপুর | ২ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
৩৪ | কুহাই মৃধা | পাষান মৃধা | ৮২ | ৮৪০১ | বেতকা | ২ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
৩৫ | মজিবর মন্ডল | নাকো মন্ডল | ৭৯ | ৮৪০২ | রাখালগাছী | ২ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
৩৬ | কছিমদ্দিন মোলস্না | মানিক মোলস্না | ৮৭ | ৮৪০৩ | চর দেলন্দী | ২ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
৩৭ | ডালিমজান বিবি | ইমত্মাজ মোলস্না | ৯২ | , ৮৪০৪ | বেতকা | ২ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
৩৮ | রহিমন নেছা | আকের মোলস্না | ৭২ | ৮৪০৫ | ঐ | ২ | ১-৭-১৯৯৯ |
| |
৩৯ | আবিরন বিবি | জাফর মন্ডল | ৭১ | ৮৪০৬ | রাখাল গাছী | ২ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
৪০ | নেছারন বেগম | সমসের আলী মোলস্না | ৮০ | ৮৪০৭ | ঐ | ২ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
৪১ | তছিরন নেছা | জাকের খা | ৭৮ | ৮৪০৮ | ঐ | ২ | ১-৭-২০০৫ |
| |
৪২ | হাসমত মোলস্না | মোজাহার মোলস্না | ৭০ | ৮৪০৯ | ভবানীপুর | ২ | ১-৭-২০১০ |
| |
৪৩ | গোপাল সেক | জাবেদ সেক | ৮২ | ৮৪১০ | সাজাপুর | ২ | ১-৭-২০১০ |
| |
৪৪ | মো: ফেলু মন্ডল | নৈমদ্দিন মন্ডল | ৮২ | ৮৪১১ | ভবানীপুর | ২ | ১-৭-২০১০ |
| |
৪৫ | অরিফুন নেছা | সমসের মোলস্না | ৭৫ | ৮৪১২ | চর দেলন্দী | ২ | ১-৭-২০১০ |
| |
৪৬ | কমেলা বেগম | সুর্য্য মোলস্না | ৮০ | ৮৪১৩ | সীতলপুর | ২ | ১-৭-২০১০ |
| |
৪৭ | মোহাম্মদ সরদার | বছির সরদার | ৭০ | ৮৪১৪ | ঐ | ২ | ১-৭-২০১০ |
| |
৪৮ | তৈজদ্দিন মন্ডল | মৈজদ্দিন মন্ডল | ৭১ | ৮৪১৫ | ভবানীপুর | ২ | ১-৭-২০১০ |
| |
৪৯ | মহন মোলস্না | বাদশা | ৭৯ | ৮৪১৬ | চর দেলন্দী | ২ | ১-৭-২০১০ |
| |
৫০ | গনি মন্ডল | জনাব আলী | ৭০ | ৮৪১৭ | সাজাপুর | ২ | ১-৭-২০১০ |
| |
৫১ | হায়াত আলী মন্ডল | নোয়াই মন্ডল | ৭০ | ৮৪১৮ | ভবানীপুর | ২ | ১-৭-২০১০ |
| |
৫২ | আলেয়া বেগম | হাসমত মোলস্না | ৭২ | ৮৪১৯ | সীতলপুর | ২ | ১-৭-২০১০ |
| |
৫৩ | রোবান বেগম | মাছেম সরদার | ৭৭ | ৮৪২০ | সীতলপুর | ২ | ১-৭-২০০৫ |
| |
৫৪ | জববার সরদার | আইনদ্দিন সরদার | ৬৮ | ৮৪২১ | ভবানীপুর | ২ | ১-৭-২০০৮ |
| |
৫৫ | ফজর আলী প্রামানিক | বাহাদুর প্রামানিক | ৯৪ | ৮৪২২ | চর দেলন্দী | ২ | ১-৭-২০১০ |
| |
৫৬ | লতিফ কাজী | ছকেরদ্দিন কাজী | ৭৩ | ৮৩২৩ | সাজাপুর | ২ | ১-৭-২০০৫ |
| |
৫৭ | আজাহার আলী সেক | আহর আলী সেক | ৮২ | ৮৩২৪ | চর দেলন্দী | ২ | ১-৭-২০০৫ |
| |
৫৮ | হাকিম খা | দেরাজ খা | ৭৭ | ৮৩২৫ | ঐ | ২ | ১-৭-২০০৫ |
| |
৫৯ | আমেনা বেগম | হাতেম সরদার | ৭১ | ৮৩২৬ | সীতলপুর | ২ | ১-৭-২০০৬ |
| |
৬০ | কামাল মন্ডল | বাদশা মন্ডল | ৭৬ | ৮৩২৭ | সাজাপুর | ২ | ১-৭-২০০৫ |
| |
৬১ | মোতালেব সরদার | আলিমদ্দিন সরদার | ৭৬ | ৮৩২৮ | সীতলপুর | ২ | ১-৭-২০০৫ |
| |
৬২ | জাকের বেপারী | ধনী বেপারী | ৭১ | ৮৩২৯ | চর দেলন্দী | ২ | ১-৭-২০০৬ |
| |
৬৩ | জয়গুন বিবি | ঊদরদ্দিন | ৭১ | ৮৪৩০ | ভবানীপুর | ২ | ১-৭-২০০৭ |
| |
৬৪ | রম্নসত্মম বেপারী | তজু বেপারী | ৭৭ | ৮৪৩১ | চর দেলন্দী | ২ | ১-৭-২০১০ |
| |
৬৫ | আবুল সরদার | কলিমদ্দিন সরদার | ৬৯ | ৮৪৩২ | ভবানীপুর | ২ | ১-৭-২০০৮ |
| |
৬৬ | জহুরা খাতুন | লবন বিশ্বাস | ৭০ | ৮৪৩৩ | সাজাপুর | ২ | ১-৭-২০০৮ |
| |
৬৭ | আজিরন বিবি | ইমান সেক | ৭১ | ৮৪৩৪ | চর দেলন্দী | ২ | ১-৭-২০০৮ |
| |
৬৮ | সোনাবান বিবি | মোজাহার সরদার | ৬৮ | ৮৪৩৫ | ঐ | ২ | ১-৭-২০০৮ |
| |
৬৯ | মোকছেদ মোলস্না | শুকুর আলী মোলস্না | ৭৯ | ৮৪৩৬ | ঐ | ২ | ১-৭-২০০৯ |
| |
৭০ | হোচেন মন্ডল | খোরশেদ মন্ডল | ৭০ | ৮৪৩৭ | সাজাপুর | ২ | ১-৭-২০০৯ |
| |
৭১ | শুকুর আলী মোলস্না | সমসের মোলস্না | ৭০ | ৮৪৩৮ | চর দেলন্দী | ২ | ১-৭-২০০৯ |
| |
৭২ | নুরজাহান বেগম | গনি মোলস্না | ৭৫ | ৮৪৩৯ | ভবানীপুর | ২ | ১-৭-২০০৯ |
| |
৭৩ | বানু বিবি | লবন সরদার | ৭৫ | ৮৪৪০ | ঐ | ২ | ১-৭-২০০৯ |
| |
৭৪ | সোহরাব | আফাজদ্দিন | ৭০ | ৮৪৪১ | ঐ | ২ | ১-৭-২০১০ |
| |
৭৫ | ছাবর মন্ডল | পাথর আলী | ৭০ | ৮৪৪২ | সাজাপুর | ২ | ১-৭-২০১০ |
| |
৭৬ | ফুলজান | কিয়ামদ্দিন মন্ডল | ৯০ | ৮৪৪৩ | ভবানীপুর | ২ | ১-৭-২০১০ |
| |
৭৭ | ইনায়েত সরদার | শিবাজ সরদার | ৭৫ | ৮৪৪৫ | আজিজ মুন্সীর পা: | ৩ | ১-৭-২০১০ |
| |
৭৮ | ইয়াদ আলী সরদার | নেওয়াজ সরদার | ৭০ | ৮৪৪৬ | দেবগ্রাম | ৩ | ১-৭-২০১০ |
| |
৭৯ | ইমান মৃধা | রহমত মৃধা | ৭০ | ৮৪৪৭ | ঐ | ৩ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
৮০ | সাহাজদ্দিন মন্ডল | মধু মন্ডল | ৯২ | ৮৪৪৮ | সীতলপুর | ৩ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
৮১ | কবির প্রামানিক | ইসমাইল প্রা: | ৭০ | ৮৪৫০ | দেবগ্রাম | ৩ | ১-৭-২০১০ |
| |
৮২ | বরম্ন বিবি | জামাল খা | ৮২ | ৮৪৫১ | সীতলপুর | ৩ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
৮৩ | জহুরা খাতুন | গৈজদ্দিন | ৮৭ | ৮৪৫২ | ঐ | ৩ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
৮৪ | গিয়াস খা | জামাল খা | ৭০ | ৮৪৫৩ | ভবানীপুর | ৩ | ১-৭-২০১০ |
| |
৮৫ | আনেকা বেগম | ইমান সরদার | ৭৩ | ৮৪৫৪ | বাঘাবাড়ী | ৩ | ১-৭-২০০০ |
| |
৮৬ | হাজরা বেগম | দুলাল সেক | ৭০ | ৮৪৫৫ | দেবগ্রাম | ৩ | ১-৭-২০০৫ |
| |
৮৭ | আজিরন বেগম | আজাহার প্রা: | ৭০ | ৮৪৫৬ | বাঘাবাড়ী | ৩ | ১-৭-২০০৫ |
| |
৮৮ | লাল বড়ু | তোফাজ্জেল | ৭০ | ৮৪৫৭ | ঐ | ৩ | ১-৭-২০০৫ |
| |
৮৯ | আমেনা | জয়নাল সেক | ৬৮ | ৮৪৫৮ | দেবগ্রাম | ৩ | ১-৭-২০০৮ |
| |
৯০ | নেয়াই প্রামানিক | ইসমাইল প্রা: | ৭০ | ৮৪৫৯ | ঐ | ৩ | ১-৭-২০০৮ |
| |
৯১ | আতর বিশ্বাস | এসেম বিশ্বাস | ৭২ | ৮৪৬০ | বাঘাবাড়ী | ৩ | ১-৭-২০০৩ |
| |
৯২ | নিছা বেগম | হানিফ সরদার | ৭০ | ৮৪৬১ | দেবগ্রাম | ৩ | ১-৭-২০০৩ |
| |
৯৩ | হাতেম কাজী | আছান কাজী | ৭৮ | ৮৪৬২ | গোপালপুর | ৩ | ১-৭-২০০৫ |
| |
৯৪ | কাশেম সরদার | নিজাম সরদার | ৭২ | ৮৪৬৩ | দেবগ্রাম | ৩ | ১-৭-২০০৫ |
| |
৯৫ | পিনজিরা খাতুন | পরান মন্ডল | ৭২ | ৮৪৬৪ | গোপালপুর | ৩ | ১-৭-২০০৫ |
| |
৯৬ | আমেনা বেগম | আতর সরদার | ৭১ | ৮৪৬৫ | ঐ | ৩ | ১-৭-২০০৫ |
| |
৯৭ | সুখি মন্ডল | ওমেদ আলী মন্ডল | ৮৫ | ৮৪৬৬ | দেবগ্রাম | ৩ | ১-৭-২০১০ |
| |
৯৮ | আয়মানা বেগম | জনাব আলী | ৭১ | ৮৪৬৭ | ঐ | ৩ | ১-৭-২০০৬ |
| |
৯৯ | তারা বানু | ইয়াজদ্দিন মন্ডল | ৭১ | ৮৪৬৮ | ঐ | ৩ | ১-৭-২০০৭ |
| |
১০০ | মনছের মৃধা | পরশউলস্নাহ মৃধা | ৭৪ | ৮৪৬৯ | ঐ | ৩ | ১-৭-২০০৭ |
| |
১০১ | মানিক সরদার | জুরান সরদার | ৭১ | ৮৪৭০ | ঐ | ৩ | ১-৭-২০০৮ |
| |
১০২ | মানিক সরদার | ইমত্মাজ সরদার | ৭২ | ৮৪৭১ | ঐ | ৩ | ১-৭-২০০৮ |
| |
১০৩ | আনোয়ারা বেগম | হামেদ প্রামানিক | ৬৮ | ৮৪৭২ | গোপালপুর | ৩ | ১-৭-২০০৮ |
| |
১০৪ | ওমোদ আলী খা | তাজু খা | ৮০ | ৮৪৭৩ | দেবগ্রাম | ৩ | ১-৭-২০০৯ |
| |
১০৫ | আকের মোলস্না | আইনদ্দিন মোলস্না | ৬৮ | ৮৪৭৪ | ঐ | ৩ | ১-৭-২০০৯ |
| |
১০৬ | রহিমা বেগম | আববাছ মোলস্না | ৭৫ | ৮৪৭৫ | ঐ | ৩ | ১-৭-২০০৯ |
| |
১০৭ | হাজরা বেগম | হাতেম মোলস্না | ৭০ | ৮৪৭৬ | ঐ | ৩ | ১-৭-২০০৯ |
| |
১০৮ | ছবিরন বেগম | ছলিমদ্দিন | ৮৫ | ৮৪৭৭ | ঐ | ৩ | ১-৭-২০০৯ |
| |
১০৯ | মোসলেম মোলস্না | ধনী মোলস্না | ৭৫ | ৮৪৭৮ | ঐ | ৩ | ১-৭-২০১০ |
| |
১১০ | সোনাবান বেগম | তোরাপ মৃধা | ৭৫ | ৮৪৭৯ | ঐ | ৩ | ১-৭-২০১০ |
| |
১১১ | এলেম মন্ডল | হোচেন মন্ডল | ৭৫ | ৮৪৮০ | ঐ | ৩ | ১-৭-২০১০ |
| |
১১২ | ওয়াজদ্দিন প্রামানিক | ফজের প্রা: | ৭৪ | ৮৪৮২ | বাঘাবাড়ী | ৪ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
১১৩ | আজিজ সেক | জয়নাল সেক | ৬৭ | ৮৪৮৩ | দেবগ্রাম | ৪ | ১-৭-২০১০ |
| |
১১৪ | আখিরন নেছা | আইনদ্দিন প্রা: | ৭৪ | ৮৪৮৪ | চর গোপালপুর | ৪ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
১১৫ | সামচুল মৃধা | দিরাজ মৃধা | ৬৯ | ৮৪৮৫ | দেবগ্রাম | ৪ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
১১৬ | আহলাদী বিবি | আজমত সরদার | ৮০ | ৮৪৮৬ | বাঘাবাড়ী | ৪ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
১১৭ | শুকুরজান বিবি | আইনদ্দিন মন্ডল | ৭৮ | ৮৪৮৭ | গোপালপুর | ৪ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
১১৮ | ফুলবুড়ু | খলিুর রহমান | ৭৫ | ৮৪৮৮ | চর গোপালপুর | ৪ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
১১৯ | সেকেন মন্ডল | কাশেম আলী মন্ডল | ৭০ | , ৮৪৮৯ | দেবগ্রাম | ৪ | ১-৭-২০০৯ |
| |
১২০ | জাহানারা বেগম | অহেদ প্রা: | ৭৫ | ৮৪৯০ | ঐ | ৪ | ১-৭-১৯৯৯ |
| |
১২১ | নুরজাহান বেগম | হোসেন সেক | ৭৫ | ৮৪৯১ | ঐ | ৪ | ১-৭-২০০৪ |
| |
১২২ | কুলছুম বেগম | হাকিম আলী | ৭০ | ৮৪৯২ | ঐ | ৪ | ১-৭-২০০৪ |
| |
১২৩ | ছুটু বিবি | জুলমত সেক | ৭৫ | ৮৪৯৩ | ঐ | ৪ | ১-৭-২০০৪ |
| |
১২৪ | সোরাপ আলী | কাজেম আলী সরদার | ৭৫ | ৮৪৯৪ | ঐ | ৪ | ১-৭-২০০৪ |
| |
১২৫ | হালিমন বেগম | হানিফ সরদার | ৭২ | ৮৪৯৬ | ঐ | ৪ | ১-৭-২০০৫ |
| |
১২৬ | ওয়াজদ্দিন | রিয়াজদ্দিন | ৭২ | ৮৪৯৭ | ঐ | ৪ | ১-৭-২০০৫ |
| |
১২৭ | শুকুরজান বিবি | আলম সেক | ৭৭ | ৮৪৯৮ | ঐ | ৪ | ১-৭-২০০৫ |
| |
১২৮ | আমরজান | আমু | ৭০ | ৮৪৯৯ | কাউলজানী | ৪ | ১-৭-২০০৫ |
| |
১২৯ | মেহের মুন্সী | শিকার আলী | ৬৮ | ৮৫০০ | দেবগ্রাম | ৪ | ১-৭-২০০৮ |
| |
১৩০ | ছকিনা বেগম | মিনজদ্দিন | ৭১ | ৮৫০১ | ঐ | ৪ | ১-৭-২০০৫ |
| |
১৩১ | সেকেন কবিরাজ | আনছার | ৭১ | ৮৫০৭ | ঐ | ৪ | ১-৭-২০০৫ |
| |
১৩২ | ইউসুফ সরদার | নজর সরদার | ৭১ | ৮৫০৮ | কাউলজানী | ৪ | ১-৭-২০০৫ |
| |
১৩৩ | মালেক সেক | জনাব আলী সেক | ৭০ | ৮৫০৯ | ঐ | ৪ | ১-৭-২০০৬ |
| |
১৩৪ | মাজেদা বেগম | সোহরাব সরদার | ৮১ | ৮৫১০ | দেবগ্রাম | ৪ | ১-৭-২০০০ |
| |
১৩৫ | ওহেদ আলসসেক | চাদায় সেক | ৭৪ | ৮৫১১ | ঐ | ৪ | ১-৭-২০০৭ |
| |
১৩৬ | তোরাপ আলী মোলস্না | সাদু মোলস্না | ৬৮ | ৮৫১২ | ঐ | ৪ | ১-৭-২০০৮ |
| |
১৩৭ | সামেজান বিবি | জাহের আলী সেক | ৭১ | ৮৫১৩ | কাউলজানী | ৪ | ১-৭-২০০৮ |
| |
১৩৮ | ফজের সেক | গেন্দু সেক | ৬৯ | ৮৫১৪ | ঐ | ৪ | ১-৭-২০০৯ |
| |
১৩৯ | জিন্দার মোলস্না | গহের মোলস্না | ৭৯ | ৮৫১৫ | দেবগ্রাম | ৪ | ১-৭-২০০৯ |
| |
১৪০ | আনছার সেক | মাহাম্মদ সেক | ৭৪ | ৮৫১৬ | ঐ | ৪ | ১-৭-২০০৯ |
| |
১৪১ | মরিয়ম বেগম | শিরাজ মৃধা | ৭৫ | ৮৫১৭ | কাউলজানী | ৪ | ১-৭-২০০৯ |
| |
১৪২ | কাশেম সরদার | হোচেন সরদার | ৭৫ | ৮৫১৮ | দেবগ্রাম | ৪ | ১-৭-২০১০ |
| |
১৪৩ | মাহমুদ সেক | ইয়াদ আলসসেক | ৭৪ | ৮৫১৯ | ঐ | ৪ | ১-৭-২০১০ |
| |
১৪৪ | আমেনা বেগম | বাদশা | ৬৬ | ৮৫২০ | ঐ | ৪ | ১-৭-২০১০ |
| |
১৪৫ | ছকিনা বেগম | মোকছেদ আলী | ৬৭ | ৮৫২১ | কাউলজানী | ৪ | ১-৭-২০১০ |
| |
১৪৬ | ইমত্মাজ মোলস্না | মাধু মোলস্না | ৭২ | ৮৫৫৩ | দেবগ্রাম | ৫ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
১৪৭ | মকবুল মোলস্না | দরবেশ মোলস্না | ৮২ | , ৮৫৫২ | কাউলজানী | ৫ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
১৪৮ | আবু বক্কার মোলস্না | দরবেশ মোলস্না | ৭৭ | ৮৫৫১ | ঐ | ৫ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
১৪৯ | হাজরা বেগম | ছকরদ্দিন প্রা: | ৬৮ | ৮৫৫০ | দেবগ্রাম | ৫ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
১৫০ | আলেয়া বেগম | রম্নসত্মম আলী খান | ৭২ | ৮৫৪৯ | ঐ | ৫ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
১৫১ | মকছেদ সেক | পিয়ার সেক | ৭২ | ৮৫৪৮ | বেথূরী | ৫ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
১৫২ | কৈতরী বেগম | দিরাজ মোলস্না | ৭০ | ৮৫৪৭ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০০৮ |
| |
১৫৩ | মেহেরম্নননেছা | শামজদ্দিন | ৬৯ | ৮৫৪৬ | ঐ | ৫ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
১৫৪ | নুরম্ন বেপারী | হাকিম বেপারী | ৭৬ | ৮৫৪৫ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০০৪ |
| |
১৫৫ | রাবেয়া বেগম | কিয়ামদ্দিন | ৭৪ | ৮৫৪৪ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০০৪ |
| |
১৫৬ | দুদুজান বিবি | তাহের মোলস্না | ৭৫ | ৮৫৪৩ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০০৪ |
| |
১৫৭ | রূপজান বিবি | সমত্মষ মোলস্না | ৭৬ | ৮৫৪২ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০০৪ |
| |
১৫৮ | ফুলজান | কবর আলী | ৭৬ | ৮৫৪১ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০০৪ |
| |
১৫৯ | ইউসুফ আলী | কছিমদ্দিন | ৭১ | ৮৫৩৯ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০০৫ |
| |
১৬০ | ফিরোজা খাতুন | শিরাজ মোলস্না | ৭১ | ৮৫৩৮ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০০৫ |
| |
১৬১ | খোদেজা বেগম | মেহের মোলস্না | ৭২ | ৮৫৩৭ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০০৫ |
| |
১৬২ | বাবু সরদার | হোচেন সরদার | ৭১ | ৮৫৩৬ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০০৫ |
| |
১৬৩ | আনোয়ার সেক | ইমান আলী সেক | ৬৮ | ৮৫৩৫ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০০৮ |
| |
১৬৪ | আছিরন বিবি | হাতেম ফকির | ৭১ | ৮৫৩৪ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০০৭ |
| |
১৬৫ | সুন্দরী বিবি | ওয়ছের সেক | ৭৩ | ৮৫৩৩ | বেথূরী | ৫ | ১-৭-২০০৮ |
| |
১৬৬ | জামাত আলী মন্ডল | চাদাই মন্ডল | ৭৩ | ৮৫৩২ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০০৮ |
| |
১৬৭ | হাচেন ফকির | গেন্দু ফকির | ৮৮ | ৮৫৩১ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০০৮ |
| |
১৬৮ | বরন বেগম | গোলাপ সেক | ৬৭ | ৮৫৩০ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০১০ |
| |
১৬৯ | চামলা বেগম | ইমত্মাজ ফকির | ৭০ | ৮৫২৯ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০০৯ |
| |
১৭০ | সুর্য্য সেক | লাল সেক | ৭৫ | ৮৫২৮ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০০৯ |
| |
১৭১ | হানিফ সেক | ইমান সেক | ৭৫ | ৮৫২৭ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০১০ |
| |
১৭২ | উম্বার আলী সরদার | হোচেন সরদার | ৭৫ | ৮৫২৬ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০০৯ |
| |
১৭৩ | আবেদ আলী | গেন্দু ফকির | ৮৫ | ৮৫২৫ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০০৯ |
| |
১৭৪ | ফজের আলী | বাবু সেক | ৭৭ | ৮৫২৪ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০১০ |
| |
১৭৫ | মতিজান | সোরাব সেক | ৭২ | ৮৫২৩ | ঐ | ৫ | ১-৭-২০১০ |
| |
১৭৬ | মেছের সেক | তেছের সেক | ৭১ | ৮৫৫৫ | বেথূরী | ৬ | ১-৭-২০০৮ |
| |
১৭৭ | আনোয়ারা বেগম | আকবর ফকির | ৭৭ | ৮৫৫৬ | ঐ | ৬ | ১-৪-১৯৯৮ |
| |
১৭৮ | সোহাগী বেগম | হোচেন আলী সেক | ৭২ | ৮৫৫৭ | ঐ | ৬ | ১-৭-২০০৫ |
| |
১৭৯ | ফেলু মন্ডল | নৈমদ্দিন মন্ডল | ৭৩ | ৮৫৫৮ | ঐ | ৬ | ১-৭-২০০৫ |
| |
১৮০ | দবির আলী সেক | অহেদ আলী সেক | ৭২ | ৮৫৫৯ | ঐ | ৬ | ১-৭-২০০৮ |
| |
১৮১ | নেছা খাতুন | ওম্বার সেক | ৭০ | ৮৫৬০ | পূর্ব বেথূরী | ৬ | ১-৭-২০০৮ |
| |
১৮২ | মোনছের আলী মোলস্না | তিতু মোলস্না | ৭৩ | ৮৫৬১ | বেথূরী | ৬ | ১-৭-২০০৮ |
| |
