গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা | ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
০১ | রাখালগাছি | ৪১১ | ১১ | চর গোপালপুর | ৪৮৬ |
০২ | বেতকা | ৮১৯ | ১২ | নুরমামুদার বন্ধ& | ৩৮ |
০৩ | কামারডাঙ্গী | ৪৩১ | ১৩ | বেথুরী | ২৪৪৬ |
০৪ | বাঘাবাড়ী | ৭১৯ | ১৪ | উঃ জবরা |
|
০৫ | শীতলপুর | ১৩৮৪ | ১৫ | উঃ কাউলজানি | ৫৮৭ |
০৬ | দঃ বাঘাবাড়ী | ৪৮৭ | ১৬ | মধ্য কাউলজানি | ৩৭৪ |
০৭ | সাজাপুর দেলুন্দী | ৪৪৭ | ১৭ | দঃ কাউলজানি | ৫০০ |
০৮ | চর দেলুন্দী | ৪৪২ | ১৮ | তেনাপচা | ৩৬৬৬ |
০৯ | দেবগ্রাম | ২৬৬৪ | ১৯ | উঃ চর পাচুরিয়া | ১৯৪১ |
১০ | চর ভবানীপুর | ৬৭০ | ২০ | দঃ চর পাচুরিয়া | ১৩৮৭ |
|
|
| সর্ব মোট লোক সংখ্যা= | ১৯,৮৯৯/- |
পুরুষের সংখ্যা- ৯,৮৭০ জন, মহিলার সংখ্যা-১০,০২৯ জন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস